![[pics:title]](/static/upload/image/20231109/1699499748718591.png) 
                  
                
![[pics:title]](/static/upload/image/20231109/1699499748718591.png) 
                                 ![[pics:title]](/static/upload/image/20231125/1700908289998045.png) 
                                 ![[pics:title]](/static/upload/image/20231125/1700908294154731.png) 
                                 
宏达信诺HXGE-6416工业通信网关是一款基于工业物联网架构设计的工业级嵌入式软硬一体设备。该网关采用TI Cortex-A8架构的AM335X系列主控作为主处理器,运行速度最大可达1GHz,支持4路10/100M自适应工业以太网、16路RS485/RS232(其中8路RS485/232可复用)、1路CAN接口、1路B码对时、2路DO(每路含1组常开1组常闭)、2路DI、大容量SD存储、RTC、及硬件加密电路等,可为用户提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式。
宏达信诺HXGE系列工业通信网关产品内置丰富的规约转换库非常适合于协议转换或现场通讯管理等应用,网关内置远程运维管理模块,可以对远程设备进行调试、跟踪、下载等功能。
| 硬件参数 | |
| CPU | Cortex-A8架构AM335X,主频 800MHz | 
| RAM | 512MByte DDR3 RAM | 
| 存储 | 默认256MByte NAND Flash,最大支持1GB | 
| 以太网接口 | 4路10M/100M自适应工业以太网,标准RJ45接口 | 
| 默认IP地址 | 192.168.0.253----192.168.3.253 | 
| 串口 | 16路RS485/8路RS232(复用) | 
| 无线接口 | 4G通信(选配) | 
| CAN | 1路CAN 通讯,内置隔离保护设计 | 
| 开关量 | 2路DI,2路DO | 
| 对时 | 1路B码对时 | 
| USB | 内置1路 USB HOST 接口 | 
| 看门狗 | 内置WDT看门狗,溢出时间小于60秒,支持空闲唤醒和掉电唤醒 | 
| 加密 | 支持 PRNG/DES/3DES/AES/SHA/HMAC 加密,最高 256 位加密模式 | 
| RTC | 实时时钟,内置供电电池 | 
| RESET按键 | 内置RESET按键 默认恢复出厂设置IP | 
| 电气规格 | |
| 额定电压 | AC220V | 
| 额定功率 | 10W | 
| 隔离保护 | 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV,静电接触4KV,空气放电8KV | 
| 光电隔离 | 每通道独立光电隔离 | 
| 串口保护 | 所有信号线提供15KV ESD | 
| 电磁兼容 | 4级 | 
| 环境要求 | |
| 环境湿度 | 5%-95% | 
| 工作温度 | -20℃至+80℃ | 
| 抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | 
| 防护等级 | IP63 | 
| 冷却方式 | 自然风冷 | 
| 其他 | |
| 机械结构 | 标准1U机架 | 
| 整机尺寸 | 440mm×230mm×45mm(L×W×H)不含挂耳 | 
| 整机重量 | 2963g | 
| 设备外壳 | 镀锌钢+全铝面板 | 
| 安全性 | 内置独立硬件加密电路 | 
| MTBF | >70000小时 | 
 
                         
  
             
             
            